Size Chart

Size Chest (in) Chest (cm) Length (in) Length (cm)
XS 34–36 86–91 26 66
S 36–38 91–96 27 69
M 38–40 96–102 28 71
L 42–44 107–112 29 74
XL 46–48 117–122 30 76
XXL 50–52 127–132 31 79
3XL 54–56 137–142 32 81

Chest: measure around fullest part. Length: shoulder to hem.

Size Bust (in) Bust (cm) Waist (in) Waist (cm)
XS 32–33 81–84 24–25 61–64
S 34–35 86–89 26–27 66–69
M 36–37 91–94 28–29 71–74
L 38.5–40 98–102 30.5–32 77–81
XL 41.5–43 105–109 33.5–35 85–89
XXL 44.5–46 113–117 36.5–38 93–97
3XL 47.5–49 121–125 39.5–41 100–104

Bust: measure under arms at fullest part. Waist: measure around natural waistline.